Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Kragenechse 0.0.1 klein | 380 | Stk. | 4 | Agame Chlamydosaurus kingii |
Kragenechse 1.1 klein | 795 | Paar | 2 | Agame Chlamydosaurus kingii |
Langnasendrache 0.0.1 mittel | 115 | Stk. | 2 | Agame Gowidon longirostris |
Langnasendrache 0.0.1 klein | 110 | Stk. | 4 | Agame Gowidon longirostris |
Langnasendrache 0.1 mittel | 170 | Stk. | 1 | Agame Gowidon longirostris |
Zwergbartagame 1.1 klein | 230 | Paar | 2 | Agame Pogona henrylawsoni |
Zwergbartagame mit Fehler 1.1 klein | 180 | Paar | 4 | Agame Pogona henrylawsoni |
Bartagame Morph mit Fehler 1.1 klein | 160 | Paar | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Biberschwanzagame 0.0.1 | 255 | Stk. | 1 | Agame Xenagama taylori |
Pfeilgiftfrosch Ameerega bassleri Sisa 0.0.1 | 140 | Stk. | 4 | Amphibien Ameerega bassleri Sisa CITES II |
Aga Kröte 0.0.1 | 150 | Stk. | 4 | Amphibien Bufo marinus |
Chaco Schmuckhornfrosch 0.0.1 | 120 | Stk. | 1 | Amphibien Ceratophrys cranwelli |
Dendrobates tinctorius oyapock 2.1 | 420 | 3 Stk. | 1 | Amphibien Dendro. tinc. oyapock CITES II |
Dendrobates tinctorius Nominat 0.0.1 | 110 | Stk. | 4 | Amphibien Dendro. tinctorius Nominat CITES II |
Blauer Baumsteiger 0.1 | 170 | Stk. | 2 | Amphibien Dendrobates tinc. Azureus CITES II |
Blauer Baumsteiger 1.1 | 340 | Paar | 2 | Amphibien Dendrobates tinc. azureus CITES II |
Korallenfinger Laubfrosch 0.0.1 | 110 | Stk. | 2 | Amphibien Litoria caerulea |
Gestreifter Blattsteiger 0.0.1 | 90 | Stk. | 1 | Amphibien Phyllobates vittatus CITES II |
Kronengecko Morph 1.1 gross | 295 | Paar | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | 200 | Paar | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 10 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph 0.1 klein | 115 | Stk. | 4 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 klein | 215 | Paar | 4 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 mittel | 110 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 mittel | 210 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 klein | 170 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 gross | 210 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 mittel | 150 | Paar | 3 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 9 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Termitenhügelgecko 0.1 gross | 175 | Stk. | 2 | Gecko Hemidactylus triedrus |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 5 | Gecko Heteronotia binoei |
Kaktusgecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 3 | Gecko Heteronotia binoei |
Jungferngecko | 39 | Stk. | 2 | Gecko Lepidodactylus lugubris |
Aldabra Taggecko 0.1 mittel | 170 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma abotti chekei CITES II |
Aldabra Taggecko 0.1 mittel mit Fehler | 150 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma abotti chekei CITES II |
Aldabra Taggecko 0.1 gross | 185 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma abotti chekei CITES II |
Schmuck-Taggecko 0.1 gross | 135 | Stk. | 4 | Gecko Phelsuma inexpectata CITES II |
Blauer Bambus-Taggecko 0.1 gross mit Fehler | 130 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma klemmeri CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 110 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel m.Fehler | 100 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.0 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Skorpionschwanzgecko mit Fehler 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko mit Fehler 1.0 gross | 140 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 1.0 gross | 450 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Kuba-Zwerggecko 1.1 gross | 350 | Paar | 1 | Gecko Sphaerodactylus torrei |
Dünnfingergecko 0.0.1 mittel | 125 | Stk. | 3 | Gecko Stenodactylus sthenodactylus |
Südwestlicher Stachelschwanzgecko 1.1 mittel | 395 | Paar | 1 | Gecko Strophurus spinigerus CITES III |
Ghana-Gottesanbeterin 0.0.1 | 39 | Stk. | 15 | Insekten Sphodromantis lineola |
Fragezeichenschabe 0.0.5 | 29 | 5 Stk. | 3 | Insekten Therea olegrandjeani |
Pracht-Erdschildkröte 1.1 gross | 650 | Paar | 1 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima inessa |
Pracht-Erdschildkröte 0.0.1 klein | 420 | Stk. | 2 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima inessa |
Westliche Hakennasennatter classic het. snow 0.1 klein | 280 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter conda het. snow 1.0 klein | 370 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter conda het. Lavender 1.0 klein | 370 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter Classic 1.0 klein | 250 | Stk. | 3 | Schlange Heterodon nasicus |
Südliche Hakennasennatter 0.1 mittel | 450 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon simus |
Honduras Milchschlange Albino 0.1 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 1.0 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 0.0.1 klein | 280 | Stk. | 4 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Berg Königsnatter 0.1 klein | 290 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis pyromelana |
Ruthvenis Königsnatter 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis ruthveni |
Ruthvenis Königsnatter 0.0.1 klen | 200 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis ruthveni |
Kornnatter Caramel Mothley 0.0.1 klein | 155 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera Albino 0.0.1 klein | 170 | Stk. | 4 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera Snow 0.0.1 klein | 200 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | 135 | Stk. | 6 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Black Albino 0.0.1 klein | 150 | Stk. | 3 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 2 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Albino 0.0.1 klein | 90 | Stk. | 3 | Schlange Pantherophis guttatus |
Königspython Pastel Yellowbelly Phantom 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Bumblebee 1.0 gross | 320 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pastel 0.1 klein | 390 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pewter 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Lesser 1.0 klein | 245 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Coral Glow 1.0 klein | 490 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Cinnamon 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Classic 0.1 klein | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Bumblebee 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Champagne 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Superpastel Asphalt Spector 0.1 klein | 650 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Kaliforn. Rotseitige Strumpfbandn. 0.0.1 kl. | 160 | Stk. | 1 | Schlange Thamnophis sirtalis infernalis |
Schwarzer Thaiskorpion 0.0.1 klein | 55 | Stk. | 7 | Skorpion Heterometrus scaber |
Heterometrus silenus 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 5 | Skorpion Heterometrus silenus |
Weissknie Vogelspinne 0.0.1 klein | 50 | Stk. | 3 | Spinne Acanthoscurria geniculata |
Birupes simoroxigorum 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 3 | Spinne Birupes simoroxigorum |
Rotbein Vogelspinne 0.0.1 klein | 160 | Stk. | 3 | Spinne Brachypelma auratum CITES II |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.1 mittel | 150 | Stk. | 1 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 3 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Cyanblaue Venezuela-Vogelspinne 0.0.1 mittel | 110 | Stk. | 2 | Spinne Chromatopelma cyaneopubescens |
Graue Chile Vogelspinne 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 5 | Spinne Grammostola porteri |
Harpactira pulchripes 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 3 | Spinne Harpactira pulchripes |
Bahia-Riesenvogelspinne 1.0 gross | 140 | Stk. | 1 | Spinne Lasiodora klugi |
Blaue Ornamentvogelspinne 0.0.1 klein | 130 | Stk. | 4 | Spinne Poecilotheria metallica CITES II |
Ornamentvogelspinne 0.0.1 mittel | 95 | Stk. | 1 | Spinne Poecilotheria ornata CITES II |
Tigervogelspinne 0.0.1 mittel | 80 | Stk. | 2 | Spinne Poecilotheria regalis CITES II |
Venezuela Ornament Vogelspinne 0.0.1 mittel | 85 | Stk. | 2 | Spinne Psalmopoeus irminia |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 4 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 1.0 mittel | 80 | Stk. | 3 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 5 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 klein | 12 | Stk. | 6 | Wirbellose Achatina fulica |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk. | 3 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk. | 4 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 6 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
Orange Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 6 | Wirbellose Porcellio laevis Orange |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel +41 062 751 71 08
Fax +41 062 751 71 24
E-Mail
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr