Terraristik Lorica verkauft eine grosse Auswahl an Echsen (Agamen, Bartagamen, Waranen, Leguanen, Anolis u.a.), Schlangen (Königsphyton, Nattern etc.), Geckos (Leopardgeckos, Zwerggeckos etc.) , Schildkröten, Spinnen (Vogelspinnen, Springspinnen etc.) und andere Insekten (Wirbellose) aus eigener Zucht.
Es werden nur gesunde und futterfeste Tiere angeboten. Nach Möglichkeit erhalten Sie geschlechtsbestimmte Tiere.
Tiere, die dem Artenschutz unterstehen, werden mit gültigen Papieren abgegeben.
Tiere müssen aus folgenden Gründen im Terraristik-Laden in Zofingen abgeholt werden.
Gerne können Sie das gewünschte Tier bei uns in Zofingen abholen. Eine Voranmeldung ist erwünscht, damit die zuständige Fachperson anwesend ist. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort.
Bitte bringen Sie, wenn möglich, eine Transportbox mit.
Sie benötigen noch ein Terrarium, die richtige Einrichtung, Beleuchtung oder haben noch Fragen zur Haltung? Dann besuchen Sie unseren Betrieb mit Laden in Zofingen oder unseren Webshop. Wir sind sehr gerne für Sie da!
In unserer Tier-Abgabeliste unten finden Sie die Tiere, die aktuell abgabebereit sind. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie das Suchfeld, um ihr gewünschtes Tier zu finden oder nutzen die Navigation, um zu den einzelnen Tiergruppen zu gelangen.
In der Liste unten finden Sie die aktuell angebotenen Tiere. Wenn Sie eines der Tiere kaufen möchten, rufen Sie uns an (+41 (0)62 751 71 08) oder kontaktieren uns per Email.
Auf dem Handy lässt sich diese Tabelle am besten im Querformat ansehen. Bitte drehen Sie Ihr Handy bei Bedarf!
Deutscher Name | Preis in SFR | Preis pro | Verfügbarkeit | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|---|---|
Kragenechse 0.1 klein mit Fehler | 380 | Stk. | 1 | Agame Chlamydosaurus kingii |
Langnasen Strauchagame 0.0.1 klein | 490 | Stk. | 1 | Agame Gowidon longirostris |
Bartagame Morph mit Fehler 1.1 gross | 320 | Paar | 1 | Agame Pogona vitticeps |
Pfeilgiftfrosch Ameerega bassleri Sisa 0.0.1 | 140 | Stk. | 4 | Amphibien Ameerega bassleri Sisa CITES II |
Aga Kröte 0.0.1 | 150 | Stk. | 4 | Amphibien Bufo marinus |
Dendrobates tinctorius Serra do Navio 1.1 | 390 | Paar | 1 | Amphibien Dendro. tinc. Serra do Navio CITES II |
Dendrobates tinctorius oyapock 2.1 | 420 | 3 Stk. | 1 | Amphibien Dendro. tinc. oyapock CITES II |
Blauer Baumsteiger 0.0.1 | 125 | Stk. | 2 | Amphibien Dendro. tinctorius Azureus CITES II |
Dendrobates tinctorius Nominat 0.0.1 | 110 | Stk. | 3 | Amphibien Dendro. tinctorius Nominat CITES II |
Dendrobates tinctorius Robertus 1.1 | 420 | Paar | 1 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II |
Dendrobates tinctorius Robertus 0.0.1 | 160 | Stk. | 2 | Amphibien Dendrobates tinc. Robertus CITES II |
Gefleckter Martinique Anolis 1.0 klein | 85 | Stk. | 1 | Anolis Anolis roquet summus |
Rotaugen-Buschkrokodil / Helmskink 0.0.1 | 350 | Stk. | 1 | Echse Tribolonotus gracilis |
Kronengecko Morph mit Fehler 1.1 gross | 200 | Paar | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.1 mittel | 260 | Paar | 3 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.1 gross | 295 | Paar | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 1.0 mittel | 115 | Stk. | 2 | Gecko Correlophus ciliatus |
Kronengecko Morph 0.0.1 klein | 125 | Stk. | 1 | Gecko Correlophus ciliatus |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 mittel | 210 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 1.1 gross | 210 | Paar | 1 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 mittel | 110 | Stk. | 6 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph mit Regenerat 0.1 gross | 130 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 mittel | 230 | Paar | 6 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.1 gross | 290 | Paar | 3 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.0 mittel | 135 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 1.0 gross | 150 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Leopardgecko Morph 0.1 mittel | 140 | Stk. | 2 | Gecko Eublepharis macularius |
Rübenschwanz-Viperngecko 1.1 mittel | 150 | Paar | 11 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Rübenschwanz-Viperngecko 0.0.1 mittel | 70 | Stk. | 6 | Gecko Hemidactylus imbricatus |
Kaktusgecko 0.0.1 mittel | 100 | Stk. | 5 | Gecko Heteronotia binoei |
Glatter Knopfschwanzgecko 1.0 gross | 400 | Stk. | 1 | Gecko Nephrurus levis levis CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.1 gross | 450 | Paar | 1 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Australischer Dickschwanzgecko 1.0 gross | 190 | Stk. | 2 | Gecko Nephrurus milii CITES III |
Aldabra Taggecko 0.1 mittel | 170 | Stk. | 3 | Gecko Phelsuma abotti chekei CITES II |
Schmuck-Taggecko 0.1 gross | 135 | Stk. | 3 | Gecko Phelsuma inexpectata CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 1.1 gross | 280 | Paar | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel m.Fehler | 100 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 130 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 gross m.Fehler | 125 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.1 gross | 140 | Stk. | 2 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Blauer Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 110 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda angularis CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.1 mittel | 80 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.1 gross | 100 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Goldstaubtaggecko 0.0.1 | 80 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma laticauda laticauda CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.1 gross | 300 | Paar | 1 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Robert Mertens Blauer Taggecko 1.0 gross | 150 | Stk. | 1 | Gecko Phelsuma robertmertensi CITES II |
Skorpionschwanzgecko mit Fehler 0.0.1 mittel | 120 | Stk. | 1 | Gecko Pristurus carteri |
Skorpionschwanzgecko 0.0.1 mittel | 140 | Stk. | 3 | Gecko Pristurus carteri |
Höckerkopfgecko Morph 1.1 gross m.Fehler | 390 | Paar | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 1.1 gross | 420 | Paar | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Höckerkopfgecko Morph 1.0 gross | 190 | Stk. | 1 | Gecko Rhacodactylus auriculatus |
Strahlenschildkröte 0.0.1 | 1000 | Stk. | 1 | Schildkröte Astrochelys radiata CITES I |
Spaltenschildkröte 0.0.1 klein | 380 | Stk. | 1 | Schildkröte Malacochersus tornieri CITES I |
Pracht-Erdschildkröte 1.1 gross | 650 | Paar | 1 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima incisa |
Pracht-Erdschildkröte 0.0.1 klein | 420 | Stk. | 2 | Schildkröte Rhinoclemmys pulcherrima incisa |
Maurische Landschildkröte 0.0.1 2-3 jährig | 160 | Stk. | 3 | Schildkröte Testudo graeca CITES II |
Westliche Hakennasennatter classic het. snow 0.1 klein | 280 | Stk. | 2 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter anaconda het snow 1.0 klein | 370 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter Axantic het albino 1.0 klein | 650 | Stk. | 1 | Schlange Heterodon nasicus |
Westliche Hakennasennatter Axantic anaconda het albino 1.0 klein | 650 | Stk. | 2 | Schlange Heterodon nasicus |
Honduras Milchschlange Albino 1.0 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 0.1 gross | 325 | Stk. | 1 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Honduras Milchschlange Albino 0.0.1 klein | 280 | Stk. | 3 | Schlange Lampropeltis abnorma |
Kalifornische Kettennatter 1.0 gross | 270 | Stk. | 2 | Schlange Lampropeltis getula californiae |
Kornnatter Wildfarben 0.1 gross | 140 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Wildfarben 0.0.1 klein | 70 | Stk. | 5 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera Albino 0.0.1 klein | 170 | Stk. | 3 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 1.0 mittel | 180 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Tessera 0.0.1 klein | 135 | Stk. | 5 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Black Albino 0.0.1 klein | 150 | Stk. | 3 | Schlange Pantherophis guttatus |
Kornnatter Albino 0.0.1 klein | 90 | Stk. | 1 | Schlange Pantherophis guttatus |
Königspython Yellowbelly 1.0 klein | 350 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Yellowbelly 0.1 klein | 350 | Stk. | 2 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Superpastel Asphalt Spector 0.1 klein | 650 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Pastel 1.0 klein | 390 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Cinnamon 1.0 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Cinnamon 0.1 klein | 420 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Champagne 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Bumblebee 1.0 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Königspython Bumblebee 0.1 gross | 320 | Stk. | 1 | Schlange Python regius CITES II |
Karierte Strumpfbandnatter 0.0.1 | 140 | Stk. | 4 | Schlange Thamnophis marcianus |
Blauer Indonesischer Skorpion 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 3 | Skorpion Heterometrus cyaneus |
Schwarzer Thaiskorpion 0.0.1 klein | 55 | Stk. | 3 | Skorpion Heterometrus scaber |
Heterometrus silenus 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 7 | Skorpion Heterometrus silenus |
Rotbein Vogelspinne 0.0.1 klein | 160 | Stk. | 3 | Spinne Brachypelma auratum CITES II |
Rotknie Vogelspinne 0.0.1 klein | 120 | Stk. | 1 | Spinne Brachypelma hamorii CITES II |
Afrikanische Hornvogelspinne 0.1 gross | 180 | Stk. | 1 | Spinne Ceratogyrus darlingi |
Graue Chile Vogelspinne 0.0.1 klein | 60 | Stk. | 1 | Spinne Grammostola porteri |
Harpactira pulchripes 1.0 gross | 90 | Stk. | 2 | Spinne Harpactira pulchripes |
Bahia-Riesenvogelspinne 1.0 gross | 140 | Stk. | 1 | Spinne Lasiodora klugi |
Tigervogelspinne 1.0 gross | 100 | Stk. | 1 | Spinne Poecilotheria regalis CITES II |
Kraushaar Vogelspinne 0.0.1 klein | 40 | Stk. | 5 | Spinne Tliltocatl albopilosus CITES II |
Schwarzrote Vogelspinne 0.0.1 klein | 75 | Stk. | 2 | Spinne Tliltocatl vagans CITES II |
Glauerts Felsenwaran 1.0 gross | 900 | Stk. | 1 | Waran Varanus glauerti CITES II |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 mittel | 14 | Stk. | 4 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino Body 0.0.1 gross | 17 | Stk. | 2 | Wirbellose Achatina fulica |
Achatschnecke Albino 0.0.1 klein | 13 | Stk. | 3 | Wirbellose Achatina fulica |
Gelbgefleckte Rollassel 0.0.10 | 39 | 10 Stk, | 4 | Wirbellose Armadillidium gestroi |
Rollassel Cubaris Lemon Blue 0.0.10 | 59 | 10 Stk, | 1 | Wirbellose Cubaris Lemon Blue |
Rollassel Cubaris Panda King 0.0.10 | 35 | 10 Stk, | 4 | Wirbellose Cubaris spec. Panda King |
Panda Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 2 | Wirbellose Porcellio laevis Dairy Cow |
Orange Zierassel 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 2 | Wirbellose Porcellio laevis Orange |
Kubanische Assel Mix 0.0.20 | 18 | 20 Stk. | 1 | Wirbellose Porcellionides pruinosus |
Kongo-Tausendfüsser 0.0.1 | 32 | Stk. | 2 | Wirbellose Spirostreptus gregorius |
Tansania-Tausendfüsser 0.0.1 | 26 | Stk. | 2 | Wirbellose Spirostreptus spec. 1 Tansania |
225 | ||||
290 | ||||
175 | ||||
84 | ||||
90 | ||||
230 | ||||
250 | ||||
75 | ||||
65 | ||||
250 | ||||
90 | ||||
55 | ||||
250 | ||||
120 | ||||
170 | ||||
195 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
120 | ||||
120 | ||||
65 | ||||
75 | ||||
130 | ||||
170 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
85 | ||||
80 | ||||
40 | ||||
55 | ||||
250 | ||||
255 | ||||
110 | ||||
100 | ||||
80 | ||||
160 | ||||
55 | ||||
75 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
75 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
85 | ||||
60 | ||||
80 | ||||
230 | ||||
250 | ||||
110 | ||||
600 | ||||
200 | ||||
390 | ||||
250 | ||||
100 | ||||
165 | ||||
220 | ||||
385 | ||||
385 | ||||
190 | ||||
190 | ||||
165 | ||||
160 | ||||
75 | ||||
40 | ||||
90 | ||||
105 | ||||
70 | ||||
95 | ||||
55 | ||||
210 | ||||
210 | ||||
390 | ||||
230 | ||||
250 | ||||
250 | ||||
190 | ||||
190 | ||||
190 | ||||
80 | ||||
35 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
95 | ||||
65 | ||||
90 | ||||
30 | ||||
54 | ||||
80 | ||||
65 | ||||
25 | ||||
45 | ||||
540 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
7.5 | ||||
23 | ||||
35 | ||||
21 | ||||
10.5 | ||||
10.5 | ||||
10.5 | ||||
19 | ||||
15.5 |
Lorica AG
Henzmannstrasse 39
CH-4800 Zofingen | Schweiz
Tel 062 751 71 08
Fax 062 751 71 24
E-Mail info@lorica-ag.ch
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Ausstellung:
Mittwoch und Samstag 9 bis 17 Uhr